HA-1000WSD II
전용 SS기(1,000L)
- 65마력 터보엔진의 강력한 파워와 1000L 약액탱크 방제
- 최대 12M 약제 분사거리
- 제트노즐 2중 교반 방식으로 약제의 균등한 배합
- 좁은 작업 환경내 운영이 가능한 뒷바퀴 조향방식으로 최소회전반경
- 운전자의 피로감을 줄이는 서스펜션이 내장된 고급형 시트와 넓은 공간
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
HA-1000WSD II
자동차와 동일한 주행 시스템으로 전진 5단, 후진1단, 부변속 2단 적용
부식이 없는 영구적 응용도금 도장방식 채택
제품명 : HA-1000WSD II | |||
---|---|---|---|
용량 | L | 1000 | |
장/폭/고 | mm | 3850*1450*1345 | |
중량 | kg | 1435 | |
주행 | 변속단수 | 전진5단/후진1단/부변속3단 | |
조향방식 | 조향휠식 | ||
주행클러치형식 | 원판 마찰식(건식 단판) | ||
정차브레이크 | 주차브레이크 | 디스크식(유압)/디스크식(정차브레이크와 겸용) | |
최고속도 | km/h | 12.6 | |
최저속도 | km/h | 1.4 | |
탑재엔진 | 형식 | 현대 D4BB T/C 엔진 | |
최대출력 | ps/rpm | 64ps(44.1kW)/2500 | |
형식 및 규격 | 적립형 수냉식 4기통 디젤엔진 |
||
사용연료 | 경유 | ||
탱크용량 | L | 48 | |
윤활유종류 | API CC/ CD급 이상 | ||
용량 | L | 5.4 | |
무부하최고회전수 | rpm | 2600 | |
송풍장치 | 살포방식 | 형식 | 축류식/양쪽 살포식 |
토출구경 | Ø | 770 | |
사용회전수 | rpm | 2550 | |
풍량 | m3/min | 460 | |
송풍팬동력 전달방식 | 원판 마찰식(건식 단판) | ||
분무장치 | 형식명 | HCS-100SS | |
형식 | 횡형 3련 플런저식 | ||
사용회전수 | rpm | 750 | |
노즐종류 | 분두수 | 원판형/Ø 1.0-24개, Ø 1.2- 24개 | |
주행형식 | 바퀴형 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.