HC350MW
붐식(유압식)
고소작업차(3.5m)
- 심플한 디자인과 편리하고 자유로운 조작성
- 안전성과 쾌적함을 겸비한 곤도라
- 사용자의 편의와 안전을 생각한 안심설계
- 6.3마력 Mitsubishi 공냉식 4사이클 엔진 탑재
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
HC350MW
배터리 방전, 소모에 따른 교체가 필요없어 부가비용 없음
일본 후지이사와 기술제휴로 제작한 고소작업차로 최첨단 붐식 제품설계와
각종 편의장비가 장착되었습니다.
모델명 : HC350MW | ||||
---|---|---|---|---|
장*폭*고 | mm | 3170*1420*1295 | ||
중량 | kg | 553 | ||
탑재엔진 | 형식명 | GB181PN | ||
제조사 | 미쓰비시사(일본) | |||
형식 | 경사형 공랭단기통4행정가솔린기관 | |||
출력kW(ps) | 4.6 kW (6.0) | |||
동력전달장치 | 주클러치 형식 | 벨트장력식 | ||
주행단수 | 전진, 후진 1단 | |||
최고주행속도 | 전진 1.9km/h, 후진 1.8km/h | |||
조향장치 | 조향형식 | 조향클러치식 | ||
조향방식 | 좌,우 선택 레버식 | |||
주행장치 | 차륜의 종류 | 무한 궤도식 | ||
무한궤도의 규격(폭X 피치, 피치수) | 180 X 60mm, 58개 | |||
작업대 | 크기 | 가로X세로mm | 610X490 | |
적재하중 적재시 작업대 승강속도 | 상승 0.2m/s, 하강 0.2 m/s |
|||
작업대 최대상승높이 | 3520mm | |||
붐 | 길이 | mm | 2700 | |
선회각도 조절범위 | 도 | 54(좌,우 각27) | ||
비고 | 작업대 상승 후 유압호스,유압라인 문제(터짐,끊어짐)발생시 안전장치로 인해 고정됨 작업대 상승 중 안전상의 문제로 rpm자동 내려감 2인이상 탑승금지 |
|||
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.