PM160 + PM160c
수거형 대형 승용제초기(4WD/1,200L)
- 경사지 등 다양한 지형에서 작업 가능한 4륜구동 수거형 승용 제초기
- 제초 및 낙엽청소, 제설까지 가능한 다목적
- 캐빈형으로 쾌적하고 편안한 제초작업 (HA-PM160C)
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
PM160 + PM160c
모델명 : PM-160 | |||
---|---|---|---|
수거용량 | L | 1200 | |
장*폭*고 | mm | 3500*1510*1830 | |
중량 | kg | 1490 | |
주행부 | 주행형식 | 4륜 구동 | |
변속단수 | 무단 (4륜 4유압모터 장착) | ||
조향방식 | 유압구동 핸들식 | ||
주행클러치형식 | 디스크 브레이크(캘리퍼) | ||
최대주행속도(전진) | km/h | 14.3(조정가능) | |
최대주행속도(후진) | km/h | 13.1(조정가능) | |
최대출력 | 35.4kW /3600rpm | ||
엔진부 | 엔진형식 | YANMAR 4TNV88 | |
형식 및 규격 | 4기동 4싸이클 수냉식/유압팬 장착 액체 냉각시스템 자동 라디에이터 세척장치 장착 |
||
윤활유 종류 | SAE 10W-30 API SH / SJ급 이상 | ||
사용연료, 탱크용량 | 경유, 35L | ||
제초부 | 절단높이 | cm | 25~110 |
절단폭 | mm | 1510 |
모델명 : PM-160C | |||
---|---|---|---|
수거용량 | L | 1200 | |
장*폭*고 | mm | 3420*1620*2230 | |
중량 | kg | 1700 | |
주행부 | 주행형식 | 4륜 구동 | |
변속단수 | 무단 (4륜 4유압모터 장착) | ||
조향방식 | 유압구동 핸들식 | ||
주행클러치형식 | 디스크 브레이크(캘리퍼) | ||
최대주행속도(전진) | km/h | 14.3(조정가능) | |
최대주행속도(후진) | km/h | 13.1(조정가능) | |
최대출력 | 35.4kW /3600rpm | ||
엔진부 | 엔진형식 | YANMAR 4TNV88 | |
형식 및 규격 | 4기동 4싸이클 수냉식/유압팬 장착 액체 냉각시스템 자동 라디에이터 세척장치 장착 |
||
윤활유 종류 | SAE 10W-30 API SH / SJ급 이상 | ||
사용연료, 탱크용량 | 경유, 35L | ||
제초부 | 절단높이 | cm | 25~110 |
절단폭 | mm | 1510 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.