HA-600WMS Ⅴ
바퀴형 SS기(600L)
- 강력한 파워와 내구성의 미국 콜라 20마력 가솔린 주행 엔진
- 덤프/리프트가 가능한 운반차 겸용 S.S기
- 주행 중 자유로윤 4륜/2륜 구동 전환과 편브레이크 장치
- 동력손실 제로의 직결식 송풍 시스템과 50마력의 현대 감마 송풍 엔진
- 약제 혼합 시 거품현상으로 인한 탱크용량 부족 해소
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
HA-600WMS Ⅴ
분무 입자 크기를 자유롭게 변경 가능하고 노즐 막힘 현상이 없음
S.S기에 덤프/리프트가 가능한 대용량(1t) 운반 기능으로 부가가치 극대화
각종 계기판과 넓은 운전 공간 확보로 편안한 방제작업 실현
자동차와 동일한 주행 시스템으로 전진 5단, 후진1단, 부변속 2단 적용
부식이 없는 영구적 응용도금 도장방식 채택
모델명 : HA-600WMS Ⅴ | |||
---|---|---|---|
용량 | L | 600 | |
장/폭/고 | mm | 3530 * 1395 * 1270 | |
중량 | kg | 1297 | |
주행 | 변속단수 | 전진5단/후진1단/부변속3단 | |
조향방식 | 조향휠식 | ||
주행클러치형식 | 원판 마찰식(건식 단판) | ||
정차브레이크 | 주차브레이크 | 디스크식(유압)/디스크식(정차브레이크와 겸용) | |
최고 | km/h | 14.9 | |
최저 | km/h | 1.5 | |
주행엔진 | 형식 | KOHLER CH640(USA) | |
최대출력 | kw/rpm | 15.3/3600 | |
정격출력 | kw/rpm | 13.5/3600 | |
형식 및 규격 | 2기통 4싸이클 공냉식 | ||
사용연료 | 무연휘발유 | ||
탱크용량 | L | 20 | |
윤활유종류 | SAE 10W-30/API SH, SJ급 이상 | ||
용량 | L | 1.5 | |
최대토크 | Nm | 44.06(Nm) | |
송풍엔진 | 형식 | G4FC | |
최대출력 | kw/rpm | 45/5000 | |
정격출력 | kw/rpm | 37/3600 | |
형식 및 규격 | 직립 수냉 4기통 가솔린 기관 | ||
사용연료 | 무연 휘발유 | ||
탱크용량 | L | 30 | |
송풍팬 동력 전달 방식 | SAE 10W-30/API SH, SL급 이상 | ||
용량 | L | 3.3 | |
최대토크 | Nm | 14.5 | |
송풍장치 | 살포방식 | 형식 | 축류식/양쪽 살포식 |
토출구경 | Ø | 710 | |
사용회전수 | rpm | 2800 | |
풍량 | m3/min | 588 | |
송풍팬 동력 전달 방식 | 원판 마찰식(건식 단판) | ||
분무장치 | 형식명 | YH-100A | |
형식 | 횡형 3련 플런저식 | ||
사용회전수 | rpm | 750 | |
노즐종류 | 분두수 | 원판형Ø 1.0-26개, Ø 1.2-26개 | |
주행형식 | 바퀴형 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.