HA-500CM Ⅲ
궤도형 SS기(500L)
- 차체 무게중심 밸런스가 우수하고 궤도 소모율 극소화
- 국내 최대 크기의 크롤라 궤도(48링크)를 장착하여 극한 조건에서 운영 가능
- 동급 최소 크기의 콤팩트한 디자인과 여유로운 운전공간
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
(주)한아는 다양한 환경과 목적에 맞는 제품을
검증받은 품질과 최신의 기술, 뛰어난 디자인으로 제공합니다.
HA-500CM Ⅲ
송풍부 -탈부착으로 인한 운반차 용도 사용
부정지는 물론 밀식수간, 낮은 덕밑 작업 등 최악의 조건에서 완벽한 성능
부식이 없는 영구적 응용도금 도장방식 채택
동급 최소크기의 동체크기 및 여유로운 운전공간과 각종 계기판
모델명 : HA-500CM Ⅲ | |||
---|---|---|---|
용량 | L | 500 | |
장/폭/고 | mm | 3200 * 1255 * 1325 | |
중량 | kg | 1119 | |
주행 | 변속단수 | 전진2단/후진1단/부변속2단 | |
조향방식 | 조향 레버식 | ||
주행클러치형식 | 벨트 장력식 | ||
브레이크 | 건식내부확장식 | ||
최고 | km/h | 1.5 ~ 6.7 | |
최저 | km/h | 1.5 ~ 3 | |
주행엔진 | 형식 | KOHLER CH640(USA) | |
최대출력 | kw/rpm | 15.3/3600 | |
정격출력 | kw/rpm | 13.5/3600 | |
형식 및 규격 | 2기통 4싸이클 공냉식 | ||
사용연료 | 무연휘발유 | ||
탱크용량 | L | 15 | |
윤활유종류 | SAE 10W-30/API SH, SJ급 이상 | ||
용량 | L | 1.5 | |
최대토크 | Nm | 44.06 | |
송풍엔진 | 형식 | G4FC | |
최대출력 | kw/rpm | 45/5000 | |
정격출력 | kw/rpm | 37/3600 | |
형식 및 규격 | 수냉 4기통 가솔린 기관 | ||
사용연료 | 무연 휘발유 | ||
탱크용량 | L | 30 | |
송풍팬 동력 전달 방식 | SAE 10W-30/API SJ/ SL 급 이상 | ||
용량 | L | 3.3 | |
최대토크 | Nm | 14.5 | |
송풍장치 | 살포방식 | 형식 | 축류식/양쪽 살포식 |
토출구경 | Ø | 710 | |
사용회전수 | rpm | 2800 | |
풍량 | m3/min | 588 | |
송풍팬 동력 전달 방식 | 원판 마찰식(건식 단판) | ||
분무장치 | 형식명 | YH-100A | |
형식 | 횡형 3련 플런저식 | ||
사용회전수 | rpm | 750 | |
노즐종류 | 분두수 | 원판형Ø 1.0-26개, Ø 1.2-26개 | |
상용압력 | kpa | 3500 | |
최고압력 | kpa | 6000 | |
약액혼합방식 | 분류식 | ||
플런저크기(직경x행정, 개수) | mm | Ø38 X 38, 1개 | |
토출구경(내경 및 개수) | mm | Ø14, 1개 | |
주행형식 | 차륜종류 | 무한궤도형 | |
무한궤도 접지길이 | mm | 1130 | |
무한궤도 규격 | mm | (폭 x 피치, 피치수) 250 x 72, 48개 | |
구동륜 크기 | mm | Ø195 | |
우동륜 개수 | 18개(9개 x 복륜) | ||
무한궤도 외폭 | mm | 1270 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.